(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,赛升药业(300485)获外资卖出2.58万股。截至目前,陆股通持有赛升药业158.79万股,占流通股0.59%,累计持股成本8.99元,持股盈利17.55%。
赛升药业最近5个交易日上涨1.83%,陆股通累计净买入18.87万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价10.49元;最近20个交易日上涨3.32%,陆股通累计净买入43.0万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价10.30元;最近60个交易日下跌4.60%,陆股通累计净买入11.38万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价10.44元。
赛升药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 158.79万 | 0.59 | -27.26万 | -2.58万 | 8.99 |
2023-7-28 | 161.37万 | 0.60 | 31.52万 | 3.0万 | 9.02 |
2023-7-27 | 158.37万 | 0.59 | 19.89万 | 1.9万 | 8.99 |
2023-7-26 | 156.47万 | 0.58 | 125.32万 | 11.95万 | 8.97 |
2023-7-25 | 144.52万 | 0.53 | 47.82万 | 4.6万 | 8.85 |
2023-7-24 | 139.92万 | 0.52 | 116.48万 | 11.24万 | 8.79 |
2023-7-21 | 128.68万 | 0.48 | 186.02万 | 18.22万 | 8.66 |
2023-7-20 | 110.46万 | 0.41 | 49.84万 | 4.91万 | 8.40 |
2023-7-19 | 105.55万 | 0.39 | -78.09万 | -7.71万 | 8.32 |
2023-7-18 | 113.26万 | 0.42 | -43.09万 | -4.25万 | 8.44 |
关键词: