(资料图)
单招填报志愿时,2022浙江工业职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工业职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022浙江工业职业技术学院单招录取分数线
浙江工业职业技术学院2022年浙江省普通高等学校单独考试招生录取情况统计
2021浙江工业职业技术学院单招录取分数线
2021年单独考试录取统计表 | ||||||||
分院 | 专业 | 2021年 | ||||||
录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 类别 | ||
机电学院 | 机电一体化技术 | 104 | 190 | 492 | 430 | 01 -02534 | 机械类 | |
电气自动化技术 | 53 | 460 | 375 | 01 -03376 | 机械类 | |||
机械制造及自动化 | 53 | 480 | 409 | 01 -02869 | 机械类 | |||
数控技术 | 54 | 455 | 400 | 01 -03031 | 机械类 | |||
模具设计与制造 | 53 | 450 | 395 | 01 -03104 | 机械类 | |||
电子信息工程技术 | 51 | 188 | 483 | 269 | 11 -03013 | 电子与电工类 | ||
小计 | 368 | |||||||
设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 86 | 215 | 506 | 473 | 02 -03150 | 计算机类 | |
计算机应用技术 | 42 | 484 | 459 | 02 -03620 | 计算机类 | |||
工业设计 | 42 | 284 | 466 | 382 | 161-03300 | 艺术类(工艺美术) | ||
视觉传达设计 | 42 | 494 | 408 | 161-02872 | 艺术类(工艺美术) | |||
小计 | 212 | |||||||
财经学院 | 大数据与会计 | 100 | 225 | 509 | 481 | 10 -02739 | 财会类 | |
大数据与审计 | 100 | 485 | 450 | 10 -03815 | 财会类 | |||
财税大数据应用 | 50 | 489 | 445 | 10 -03973 | 财会类 | |||
小计 | 250 | |||||||
商贸学院 | 电子商务 | 47 | 187 | 493 | 420 | 12 -02989 | 商业类 | |
国际经济与贸易 | 50 | 230 | 423 | 387 | 13 -01709 | 外贸类 | ||
市场营销 | 50 | 187 | 451 | 411 | 12 -03208 | 商业类 | ||
市场营销 | 50 | 230 | 414 | 358 | 13 -01875 | 外贸类 | ||
小计 | 197 | |||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 34 | 165 | 361 | 116 | 建筑类 | ||
建设工程管理 | 19 | 322 | 120 | 建筑类 | ||||
建筑装饰工程技术 | 45 | 356 | 178 | 06 -01345 | 建筑类 | |||
道路与桥梁工程技术 | 7 | 258 | 148 | 建筑类 | ||||
小计 | 105 | |||||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 84 | 100 | 463 | 339 | 176-01475 | 其他类(汽车专业) | |
汽车技术服务与营销 | 40 | 399 | 326 | 176-01541 | 其他类(汽车专业) | |||
新能源汽车技术 | 40 | 474 | 357 | 176-01377 | 其他类(汽车专业) | |||
小计 | 164 | |||||||
护理 | 140 | 271 | 482 | 451 | 14 -01625 | 医学护理类 | ||
助产 | 40 | 464 | 435 | 14 -01825 | 医学护理类 | |||
小计 | 180 | |||||||
合计 | 1529 |
2020浙江工业职业技术学院单招录取分数线
四、2019浙江工业职业技术学院单招录取分数线
浙江工业职业技术学院2019年单独考试录取统计表 | ||||||||||
分院 | 专业 | 省控线 | 最低投档分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 录取数 | 位次号 | 类别 |
电气电子工程学院 | 机电一体化技术 | 306 | 306 | 477 | 433 | 50 | 50 | 2386 | 机械类 | |
电气自动化技术 | 460 | 306 | 78 | 78 | 机械类 | |||||
小计 | 128 | 128 | ||||||||
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 306 | 306 | 493 | 390 | 57 | 57 | 3010 | 机械类 | |
数控技术 | 498 | 393 | 49 | 49 | 2974 | 机械类 | ||||
模具设计与制造 | 500 | 383 | 57 | 57 | 3077 | 机械类 | ||||
小计 | 163 | 163 | ||||||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 264 | 424 | 502 | 462 | 70 | 70 | 3257 | 计算机类 | |
计算机信息管理 | 491 | 424 | 124 | 124 | 4471 | 计算机类 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 491 | 432 | 100 | 100 | 4215 | 计算机类 | ||||
视觉传播设计与制作 | 488 | 441 | 50 | 50 | 3950 | 计算机类 | ||||
小计 | 344 | 344 | ||||||||
财经学院 | 会计 | 342 | 440 | 531 | 506 | 100 | 100 | 3075 | 财会类 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 508 | 440 | 50 | 50 | 5151 | 财会类 | ||||
审计 | 511 | 487 | 150 | 150 | 4001 | 财会类 | ||||
税务(企业会计与税务方向) | 529 | 487 | 50 | 50 | 4005 | 财会类 | ||||
小计 | 350 | 350 | ||||||||
商贸学院 | 电子商务 | 286 | 384 | 480 | 417 | 100 | 100 | 3132 | 商业类 | |
市场营销 | 455 | 384 | 100 | 100 | 3645 | 商业类 | ||||
国际贸易实务 | 294 | 301 | 435 | 249 | 20 | 20 | 外贸类 | |||
小计 | 220 | 220 | ||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 204 | 210 | 386 | 224 | 6 | 6 | 建筑类 | ||
工程造价 | 476 | 162 | 46 | 46 | 建筑类 | |||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 405 | 54 | 295 | 30 | 30 | 建筑类 | ||||
小计 | 82 | 82 | ||||||||
纺织品检验与贸易 | 278 | 278 | 412 | 278 | 33 | 33 | 服装类 | |||
小计 | 33 | 33 | ||||||||
合计 | 1320 | 1320 |
五、2018浙江工业职业技术学院单招录取分数线
浙江工业职业技术学院2018年单独考试录取情况统计表 | ||||||||||
类别 | 分院 | 省控线 | 最低投档分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 备注 |
机械类(281) | 电气电子工程学院 | 281 | 381 | 机电一体化技术 | 480 | 422 | 50 | 50 | ||
电气自动化技术 | 475 | 381 | 50 | 50 | ||||||
100 | 100 | |||||||||
机械类(281) | 机械工程学院 | 281 | 384 | 机械制造与自动化(康复医疗器械方向) | 459 | 405 | 40 | 40 | ||
数控技术 | 483 | 412 | 40 | 40 | ||||||
模具设计与制造 | 451 | 399 | 45 | 45 | ||||||
数控设备应用与维护 | 442 | 384 | 20 | 20 | ||||||
145 | 145 | |||||||||
计算机类(285) | 设计与艺术学院 | 285 | 390 | 数字媒体应用技术 | 507 | 437 | 20 | 20 | ||
信息安全与管理 | 445 | 391 | 45 | 45 | ||||||
计算机信息管理 | 437 | 390 | 50 | 50 | ||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 467 | 392 | 100 | 100 | ||||||
215 | 215 | |||||||||
财会类(344) | 财经学院 | 344 | 475 | 会计 | 510 | 490 | 50 | 50 | ||
审计 | 512 | 477 | 100 | 100 | ||||||
税务(企业会计与税务方向) | 493 | 475 | 50 | 50 | ||||||
200 | 200 | |||||||||
商业类(326) | 商贸学院 | 326 | 420 | 电子商务 | 478 | 439 | 50 | 50 | ||
国际贸易实务 | 458 | 420 | 50 | 50 | ||||||
100 | 100 | |||||||||
建筑类(263) | 建筑工程学院 | 263 | 348 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 463 | 348 | 50 | 50 | ||
50 | 50 | |||||||||
合计 | 810 | 810 |
关键词: