(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,黑猫股份(002068)获外资买入152.21万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有黑猫股份409.91万股,占流通股0.56%,累计持股成本12.27元,持股盈利8.61%。
黑猫股份最近5个交易日下跌1.41%,陆股通累计净卖出62.18万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价13.79元;最近20个交易日上涨16.32%,陆股通累计净买入225.14万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价12.77元;最近60个交易日上涨36.16%,陆股通累计净卖出1923.93万股,占流通盘2.62%,区间平均卖出价11.12元。
黑猫股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 409.91万 | 0.56 | 2046.92万 | 152.21万 | 12.27 |
2023-8-10 | 257.69万 | 0.35 | -1561.03万 | -112.71万 | 11.58 |
2023-8-9 | 370.4万 | 0.50 | -2358.49万 | -171.1万 | 12.27 |
2023-8-8 | 541.5万 | 0.74 | -2938.0万 | -211.37万 | 12.75 |
2023-8-7 | 752.87万 | 1.03 | 3918.92万 | 280.78万 | 13.07 |
2023-8-4 | 472.09万 | 0.64 | 2595.49万 | 193.02万 | 12.55 |
2023-8-3 | 279.08万 | 0.38 | -478.46万 | -37.8万 | 11.92 |
2023-8-2 | 316.88万 | 0.43 | -1028.65万 | -80.49万 | 12.01 |
2023-8-1 | 397.37万 | 0.54 | -950.69万 | -75.37万 | 12.17 |
2023-7-31 | 472.74万 | 0.64 | 1822.38万 | 145.0万 | 12.24 |
关键词: