代码 | 食品类别 | 灭菌丹 【资料图】 |
0110010 | 葡萄柚 | 0.03 |
0120010 | 杏仁 | 0.07 |
0130010 | 苹果 | 0.3 |
0220020 | 洋葱 | 0.03 |
0500080 | 高粱 | 0.07 |
0810030 | 芹菜 | 0.1 |
1020010 | 牛奶 | 0.05 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少
关键词:
代码 | 食品类别 | 灭菌丹 【资料图】 |
0110010 | 葡萄柚 | 0.03 |
0120010 | 杏仁 | 0.07 |
0130010 | 苹果 | 0.3 |
0220020 | 洋葱 | 0.03 |
0500080 | 高粱 | 0.07 |
0810030 | 芹菜 | 0.1 |
1020010 | 牛奶 | 0.05 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 |
欧盟食品快速预警系统知多少
关键词: