(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新联电子当日收报5.63元,涨跌幅8.48%,换手率26.69%,成交额11.71亿元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅22.39%,累计偏离值25.47%,区间成交额19.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1545.13 | 4.45 | 1540.68 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1366.54 | 580.18 | 786.37 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1107.38 | 573.24 | 534.14 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1099.12 | 211.42 | 887.7 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1053.22 | 644.03 | 409.19 |
合计 | - | 6171.39 | 2013.32 | 4158.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 7.36 | 1947.76 | -1940.39 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 13.75 | 1735.41 | -1721.67 |
3 | 广发证券江门天长路营业部 | 21.06 | 931.74 | -910.68 |
4 | 东兴证券泉州田安路营业部 | 547.68 | 885.36 | -337.67 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 0 | 869.28 | -869.28 |
合计 | - | 589.85 | 6369.55 | -5779.69 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1926.03 | 1955.82 | -29.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1898.54 | 1025.34 | 873.21 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1644.31 | 904.46 | 739.85 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1600.73 | 753.55 | 847.18 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1596.13 | 1735.41 | -139.29 |
合计 | - | 8665.74 | 6374.58 | 2291.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1926.03 | 1955.82 | -29.78 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1596.13 | 1735.41 | -139.29 |
3 | 机构专用 | 0 | 1610.11 | -1610.11 |
4 | 申万宏源证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 1347.74 | 1453.6 | -105.86 |
5 | 东兴证券泉州田安路营业部 | 666.3 | 1380.6 | -714.29 |
合计 | - | 5536.2 | 8135.54 | -2599.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: