(资料图片仅供参考)
3月20日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入15.69亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+13.35亿元),PTA(+9.61亿元),原油(+7.50亿元)。
资金流出前三分别为:铁矿(-11.62亿元),沪锡(-4.03亿元),沪镍(-2.69亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 13.35 | 289.01 |
PTA | 9.61 | 128.96 |
原油 | 7.50 | 150.59 |
燃油 | 2.40 | 51.51 |
玻璃 | 2.03 | 80.69 |
沪银 | 1.53 | 183.57 |
棉花 | 1.43 | 106.03 |
棕榈 | 1.41 | 148.01 |
苹果 | -1.01 | 41.78 |
豆油 | -1.32 | 118.93 |
菜油 | -1.66 | 72.86 |
螺纹 | -2.27 | 318.92 |
沪铜 | -2.55 | 334.26 |
沪镍 | -2.69 | 85.60 |
沪锡 | -4.03 | 60.77 |
铁矿 | -11.62 | 314.59 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: